TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. FENERBAHÇE | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 |
2. GALATASARAY | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 |
3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
4. ÇAYKUR RİZESPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
5. ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
6. BEŞİKTAŞ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
7. TRABZONSPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 |
8. MONDİHOME KAYSERİSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9. TÜMOSAN KONYASPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
10. KASIMPAŞA | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
11. CORENDON ALANYASPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12. MKE ANKARAGÜCÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
13. BITEXEN ANTALYASPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
14. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
15. EMS YAPI SİVASSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
16. PENDİKSPOR FUTBOL | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
17. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
18. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
19. İSTANBULSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
20. YILPORT SAMSUNSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-
Yurtta bugün hava durumu nasıl? Sel uyarısı!
-
İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor
-
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan engellilere destek! 200 akülü araç verildi
-
Tuzlalı Annelere AFET Eğitimi
-
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MHP İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
- Süper LigOP
- 1EYÜPSPOR618
- 2TEKSÜT BANDIRMA SPOR612
- 3AHLATCI ÇORUM612
- 4KOCAELİSPOR612
- 5BODRUM611
- 6MANİSA FUTBOL KULÜBÜ611
- 7ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ611
- 8GENÇLERBİRLİĞİ610
- 9GÖZTEPE68
- 10ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR68
- 11ERZURUMSPOR66
- 12ADANASPOR66
- 13BOLUSPOR66
- 14SAKARYASPOR65
- 15BITEXEN GİRESUNSPOR64
- 16ALTAY64
- 17TUZLASPOR63
- 18ÜMRANİYESPOR62

